De varianten met 39-34 weerhouden veel
zwartspelers (Bronstring) tot het spelen van de Molimard. Het is daarom
belangrijk wat aandacht te besteden aan deze zet willen we de Molimard
geloofwaardig houden. Het meest voor de hand liggende bezwaar voor een
witspeler, die zelf ook wil winnen is de reactie 19-23x23. In Turbo dambase
staan 51 voorbeelden. Een aantal 30% gaan verder met 31-26 (10-14) (23-28)
en zwart staat goed. Komisch is de puinhoop, die ontstaat als zwart per
ongeluk direct 23-28? speelt. Een handjevol partijen gaat verder met 31-26
(12-17) en de berichten zijn niet helemaal eenduidig. Misschien kan iemand
mij helpen aan de rubrieken van Ton Sijbrands over dit onderwerp. Zelf lees
ik de Volkskrant niet en heb ik geen rubrieken. Persoonlijk zou ik denken,
dat wit gewoon gewonnen zou moeten staan.
Witspelers, die wat willen doen 34-30. Indertijd
twintig jaar geleden adviseerde ik de zwartspelers de variant 34-30
(12-18) 30-25 (21-26) 41-37 15-20x19 onder het motto: Als wit toch niets
wil misschien kun je hem dan met wat tempowinst overrompelen. Zwart speelt
later als de opstoot 27-22 werkelijk een probleem lijkt te worden 11-17 of
12-17 en pakt er nog wat extra tempi bij. In Turbo dambase staat geen enkel
voorbeeld. Misschien heb ik iets overzien? Ik heb uit de 51 partijen de
exemplaren gevist, die nog een beetje aardig zijn:
Pennekamp,R.
- Bakhuis,B. NLD-chT 1b, 13-03-1999
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 19-23 9.28x19 14x23 10.31-26 12-17 11.34-30
10-14 12.41-37 1-7 13.46-41 4-10 14.44-39 7-12 15.50-44 14-19 16.36-31 10-14
17.48-43 12-18 18.30-25 15-20 19.35-30 20-24 20.39-33 24x35 21.33x24 19x30
22.25x34 13-19 23.38-33 8-13 24.44-39 35x44 25.49x40 5-10 26.42-38 10-15
27.34-30 14-20 28.30-25 9-14 29.40-35 20-24 30.45-40 2-8 31.40-34 24-30
32.35x24 19x30 33.33-28 13-19 34.38-33 8-13 35.47-42 3-9 36.41-36 30-35
37.28-22 17x28 38.33x22 15-20 39.26x17 20-24 40.17-12 18x7 41.22-17 11x22
42.27x20 2-0 (1.56/1.53)
Openingstechnisch een debacle voor zwart zou ik
zeggen. Daarna krijgt wit een lekke band om alsnog te winnen met een zetje.
Gantwarg,A.
- Baljakin,A. Amber Palanga, 30-05-1993
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.49-43 1-7 9.39-34 19-23 10.28x19 14x23 11.34-30 15-20
12.44-39 20-25 13.41-37 25x34 14.39x30 12-18 15.27-22 18x27 16.31x22 7-12
17.46-41 12-17 18.32-28 23x32 19.37x28 9-14 20.40-34 29x40 21.45x34 8-12
22.41-37 2-8 23.34-29 12-18 24.37-31 18x27 25.31x22 8-12 26.42-37 3-8
27.47-42 12-18 28.37-31 18x27 29.31x22 8-12 30.42-37 21-26 31.50-44 17-21
32.48-42 4-9 33.29-23 13-19 34.30-25 9-13 35.38-32 11-17 36.22x11 6x17
37.25-20 14x25 38.23x14 10x19 39.28-22 17x28 40.32x14 12-18 41.44-39 18-23
42.43-38 21-27 43.39-34 23-28 44.38-33 28x30 45.35x24 13-18 46.14-9 5-10
47.9-4 18-22 48.4x15 22-28 49.42-38 16-21 50.24-20 25x14 2-0 (1.59/1.00)
Dit is inderdaad een van de aardigste
voorbeelden. Zwart ontregelt de witte plannen met de scherpe tussenzet
11...15-20. Jammer genoeg gaat hij daarna verder met 14...12-18 en alles is
weer weg. In deze stand kijk je dus wel naar 11-17. Doordat
schijf
49 naar 43 is gegaan heeft wit wat opbouwproblemen bij het onder druk zetten
van de zwarte voorpost. Een ander idee is gewoon 14...10-14 in de hoop nog
wat meer 'los' te krijgen.
Koning,de,F. - Heusdens,R.NLD-chT 1a, 03-02-1990
1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 7-12 4.31-27 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 19-23 9.28x19 14x23 10.31-26 11-17 11.36-31
23-28 12.34x23 28x19 13.41-37 10-14 14.46-41 1-7 15.38-33 7-11 16.50-44
15-20 17.44-39 20-24 18.40-34 5-10 19.42-38 12-18 20.47-42 2-7 21.49-44 7-12
22.34-30 18-23 23.30-25 10-15 24.33-29 23x34 25.39x30 24-29 26.44-40 19-23
27.40-34 29x40 28.45x34 23-28 29.32x23 21x32 30.38x27 17-21 31.26x17 12x32
32.37x28 14-19 33.23x14 9x20 34.25x14 3-9 35.14x12 11-17 36.12x21 16x49
37.30-24 49-38 0-2
Wit verzuimd groot openingsoverwicht te pakken
met 11.34-30 etc. en wordt later het slachtoffer van een bekend typezetje.
Na 26.44-39-33 houdt wit goed spel.
Tilborg,van,A.
- Greveraars,I. NLD-chT, 08-10-1988
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-21 4.43-38 7-12 5.37-31 23-29 6.33x24
20x29 7.34x23 18x29 8.39-34 19-23 9.28x19 14x23 10.34-30 12-18 11.30-25
21-26 12.41-37 1-7 13.49-43 7-12 14.44-39 15-20 15.25x14 9x20 16.47-41 10-15
17.39-34 29-33 18.38x29 11-17 19.42-38 17-22 20.35-30 13-19 21.40-35 8-13
22.43-39 4-9 23.45-40 20-25 24.30-24 19x30 25.35x24 9-14 26.50-45 3-8
27.48-43 13-19 28.24x13 8x19 29.40-35 14-20 30.39-33 5-10 31.34-30 25x34
32.29x40 19-24 33.43-39 10-14 34.39-34 14-19 35.34-30 20-25 36.40-34 2-8
37.27-21 26x17 38.31-26 8-13 39.37-31 6-11 40.31-27 22x31 41.36x27 23-29 en
later winst
Het offer ziet er best goed uit, maar kennelijk
is er in tijdnood wat misgegaan.
Verpoest,H.
- Gregoire,M. BEL-ch, 30-03-1980
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-21 4.43-38 7-12 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 19-23 9.28x19 14x23 10.34-30 10-14 11.30-25
21-26 12.41-37 12-18 13.44-39 1-7 14.49-43 7-12 15.50-44 14-20 16.25x14 9x20
17.39-34 4-9 18.44-39 5-10 19.47-41 9-14 20.27-22 18x27 21.31x22 12-18
22.32-27 14-19 23.35-30 10-14 24.30-24 19x30 25.34x25 8-12 26.37-31 26x37
27.42x31 2-8 28.41-37 14-19 29.25x14 19x10 30.46-41 11-17 31.22x11 16x7
32.37-32 10-14 33.31-26 12-17 34.41-37 8-12 35.37-31 3-8 36.40-35 15-20
37.45-40 20-25 38.40-34 29x40 39.35x44 14-19 40.39-33 19-24 41.43-39 24-29
42.33x24 23-28 43.32x23 18x20 44.39-34 13-19 45.48-43 8-13 46.27-21 13-18
47.43-39 20-24 48.38-33 24-30 49.31-27 17-22 50.21-16 22x31 51.26x37 18-23
52.37-32 19-24 53.33-28 24-29 54.28x19 29x49 55.32-27 49x21 56.16x27 30-34
57.39x30 25x34 58.19-14 34-39 59.14-9 39-43 1-1
Dit is een van drie voorbeelden, waarbij de
witte tegenaanval over veld 2 eindigt in de sliert 22, 27, 31, 36. In geen
van de voorbeelden slaagt zwart erin zijn aanval kracht bij te zetten dank
zij de complicaties verbonden met de eigen kerkhofsruitschijf. Alle
zwartspelers ruilen met 11-17 de voorpost weg i.p.v. de spanning nog wat op
te voeren op de andere vleugel. Persoonlijk denk ik, dat je het als zwart na
dit schema voor elkaar zou moeten hebben.
Zdorovjak,R.
- Sysel,J. WchC, 01-01-1979
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-21 4.37-31 7-12 5.43-38 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.49-43 1-7 9.39-34 19-23 10.28x19 14x23 11.34-30 12-18
12.30-25 7-12 13.44-39 10-14 14.39-34 4-10 15.42-37 14-19 16.50-44 10-14
17.44-39 14-20 18.25x14 19x10 19.27-22 18x27 20.31x22 9-14 21.32-28 23x32
22.37x28 29-33 23.38x29 12-18 24.39-33 18x27 25.41-37 8-12 26.47-42 2-8
27.35-30 27-32 28.30-24 32x41 29.46x37 21-27 30.43-39 12-18 31.42-38 18-22
32.28x17 11x22 33.24-19 14x23 34.29x9 3x14 35.37-31 6-11 36.40-35 14-19
37.34-29 10-14 38.31-26 11-17 39.29-24 19x30 40.35x24 8-13 41.45-40 14-19
42.40-35 19x30 43.35x24 5-10 44.48-42 13-18 45.24-19 10-14 46.19x10 15x4
47.33-29 22-28 48.29-24 28-32 49.36-31 32x34 50.31x13 1-1
Hier een voorbeeld, waarin wit erin slaagt met
de manoeuvre 27-22 gevolgd door 32-28 in het voordeel te komen.
Tilborg,van,A. - Scholma,A. NLD-ch, 21-03-1978
1.32-28 18-23 2.38-32 17-21 3.31-27 12-18 4.43-38 7-12 5.37-31 23-29 6.33x24
20x29 7.34x23 18x29 8.39-34 19-23 9.28x19 14x23 10.31-26 12-17 11.34-30
10-14 12.41-37 14-19 13.44-39 5-10 14.46-41 10-14 15.50-44 1-7 16.30-25 7-12
17.39-33 19-24 18.33-28 13-19 19.48-43 12-18 20.43-39 8-13 21.49-43 2-8
22.36-31 17-22 23.28x17 21x12 24.41-36 12-17 25.27-22 18x27 26.32x12 8x17
27.37-32 13-18 28.32-28 23x32 29.38x27 9-13 30.43-38 4-9 31.39-33 19-23
32.44-39 17-21 33.26x17 11x22 34.47-41 6-11 35.41-37 11-17 36.37-32 3-8
37.39-34 8-12 38.31-26 22x31 39.36x27 24-30 40.35x24 29x20 41.33-28 23-29
42.34x23 18x29 43.42-37 20-24 44.28-22 17x28 45.32x34 12-17 46.37-32 17-22
47.27x18 13x22 48.26-21 16x27 49.32x21 22-27 50.21x32 24-30 51.32-27 30x39
52.40-34 39x30 53.25x34 2-0 (1.57/2.00)
Typisch gevalletje van inblikken in de opening.
Alleen weet wit niet door te drukken en moet het vervolgens van de tijdnood
hebben.
Golosoejew,V.
- Korchow,M. URS-ch, 27-11-1973
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 19-23 9.28x19 14x23 10.34-30 10-14 11.49-43
12-18 12.30-25 21-26 13.41-37 15-20 14.44-39 20-24 15.39-34 5-10 16.50-44
2-7 17.44-39 7-12 18.47-41 12-17 19.34-30 18-22 20.30x28 22x44 21.40x49
17-21 22.43-39 10-15 23.45-40 13-19 24.40-34 29x40 25.35x44 8-13 26.38-33
1-7 27.42-38 7-12 28.33-29 19-24 29.29x20 15x24 30.38-33 14-20 31.25x14 9x20
32.48-43 3-8 33.39-34 12-18 34.43-39 4-10 35.33-28 8-12 36.44-40 20-25
37.49-43 10-14 38.43-38 14-19 39.28-22 19-23 40.38-33 23-29 41.34x23 18x38
42.32x43 21x32 43.37x28 26x37 44.41x32 12-18 45.32-27 11-17 46.22x11 6x17
47.43-38 13-19 48.28-22 17x28 49.38-33 18-22 50.27x18 24-30 51.33x22 19-23
52.18x29 30-34 53.39x30 25x45 54.22-18 16-21 55.18-12 21-27 56.12-7 27-32
57.7-1 32-38 58.1-6 45-50 Een offer
uit nood geboren blijkt nog best wat te zijn.
Achterloop 39-34 en
opvangen met 18