Het opvangen met 13-18 om na 39-34 nog een
beetje te hengelen kent 80 voorbeelden. De meeste nog rommeliger dan de
andere. Het valt niet mee enige lijn erin te ontdekken. In deze variant komt
het wat vaker voor, dat wit of zwart met schijf 22/29 in moeilijkheden komt.
In nogal wat partijen wordt 39-34 (13-18x29) 35-30 beantwoord met de
opmerkelijke zet 14-20!? De meeste zwartspelers gaan daarentegen verder met
9-13 en slechts enkele met het door Sijbrands geadviseerde 8-13. Ook zie je
regelmatig 19-23x23. De door Sijbrands gepropageerde korte vleugel
opsluiting zie je eveneens vrijwel nergens. Gerrit Boom heeft tijden lang
systematisch de zet 39-34 om de oren gehad. Je begrijpt eigenlijk niet na
zoveel wangedrag, dat hij de zwarte stand nog spelen wil. Tal van witspelers
stellen zich na 35-30 op met 40-35 om de ruil 19-23x23 af te wachten.
Kennelijk wil men het opkomen van schijf 15 verhinderen.
Samb,N.
- Westerloo,van,H. VAD paas, 03-04-1999
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.37-31 17-21 5.42-38 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.47-42 1-7 9.39-34 13-18 10.34x23 18x29 11.35-30 8-13
12.40-35 2-8 13.45-40 19-23 14.28x19 14x23 15.44-39 15-20 16.42-37 20-25
17.39-34 10-14 18.50-45 4-10 19.32-28 21x32 20.28x19 13x24 21.34x23 25x34
22.40x20 14x25 23.37x28 8-13 24.43-39 10-14 25.39-33 5-10 26.45-40 10-15
27.40-34 13-18 28.33-29 9-13 29.31-27 11-17 30.41-37 7-11 31.37-31 13-19
32.34-30 25x34 33.29x40 18x29 34.28-22 17x28 35.27-21 16x27 36.31x13 2-0
(1.42/1.27)
Het opkomen van schijf 15 zoals eerder ook in de
partij Gantwarg - Baljakin gespeeld werd, wordt door Samb grappig weerlegd.
De zet 18...4-10?? is niet erg bij de hand. Waarschijnlijk is 18...23-28
nodig, want 18...13-19 is erg spannend.
Hooff,van den,J. - Boom,G. NLD-chT, 13-12-1997
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.49-43 1-7 6.37-31
23-29 7.33x24 20x29 8.34x23 18x29 9.39-34 13-18 10.34x23 18x29 11.35-30
14-20 12.40-35 20-25 13.44-39 25x34 14.39x30 10-14 15.41-37 8-13 16.45-40
2-8 17.50-45 4-10 18.30-25 19-24 19.43-39 14-20 20.25x14 9x20 21.40-34 29x40
22.35x44 21-26 23.39-34 20-25 24.44-39 10-14 25.28-22 14-19 26.38-33 12-18
27.42-38 7-12 28.48-43 24-30 29.27-21 26x28 30.32x14 18-23 31.45-40 12-18
32.37-32 30-35 33.31-27 35x44 34.39x50 15-20 35.36-31 20x9 36.31-26 5-10
37.47-42 10-15 38.46-41 15-20 39.41-36 20-24 40.50-44 13-19 41.43-39 8-13
42.33-29 24x33 43.39x28 9-14 44.42-37 3-8 45.37-31 8-12 46.44-40 12-17
47.38-33 14-20 0-2 (2.00/1.46)
De manoeuvre 14-20 met enig succes toegepast. Je
kunt je afvragen of zwart i.p.v. 18...19-24 niet beter 18...21-26 kan
spelen.
Strooper,C.
- Heun,van,P. NLD-chT 1b, 11-10-1997
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.35-30 9-13 11.30-25 4-9
12.44-39 12-18 13.39-33 19-23 14.33x24 1-7 15.28x19 14x23 16.25-20 7-12
17.38-33 21-26 18.41-37 11-17 19.42-38 17-21 20.50-44 6-11 21.44-39 11-17
22.48-43 17-22 23.47-41 12-17 24.40-35 23-29 25.35-30 9-14 26.20x9 13x4
27.24-19 8-12 28.33x24 22-28 29.32x23 18x20 30.30-25 21x32 31.25x14 4-9
32.38x27 2-0 (1.42/1.57)
Op meerdere momenten zie je wending uit de
partij schemeren. Na bijvoorbeeld 12...1-7 13.39-33 19-23 14.28x19
14x23 15.33x24 28-23 (of ook 21-26) staan de witte stukken flink op de
tocht. In deze partij ziet zwart ongetwijfeld tot beider verbazing zijn stuk
niet meer terug. Zwart mag niet 12...12-18 13.39-33 19-23 14.33x24 21-26
spelen, vanwege het dammetje naar 4.
Tielrooy,R.
- Deurloo,M. Heemstede-ch open, 30-01-1996
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-21 4.43-38 7-12 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.35-30 8-13 11.30-25 2-8
12.41-37 15-20 13.40-35 21-26 14.44-39 1-7 15.49-44 10-15 16.45-40 4-10
17.39-34 13-18 18.34x23 18x29 19.35-30 19-23 20.28x19 14x23 21.25x14 10x19
22.44-39 8-13 23.39-33 9-14 24.33x24 14-20 25.50-44 20x29 26.44-39 5-10
27.27-22 3-9 28.39-33 9-14 29.33x24 14-20 30.32-27 20x29 31.22-18 13x22
32.27x18 29-33 0-2 (1.26/0.56)
Hier zie je het opkomen van schijf 15 en
een weigering om met 19-23 naar een meer normale positie af te wikkelen voor
de manoeuvre 27-22 eruit is..
Witt,de,H.
- Leeuwen,van,C. NLD-ch sf4, 14-01-1995
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.44-39 8-13 11.39-34 13-18
12.34x23 18x29 13.50-44 1-7 14.44-39 9-13 15.39-34 13-18 16.34x23 18x29
17.49-43 2-8 18.43-39 8-13 19.40-34 29x40 20.35x44 4-9 21.38-33 21-26
22.45-40 26x37 23.42x31 15-20 24.41-37 3-8 25.46-41 19-23 26.28x19 14x23
27.27-22 10-14 28.47-42 5-10 29.32-28 23x32 30.37x28 20-24 31.41-37 12-17
32.40-34 7-12 33.42-38 10-15 34.31-26 14-20 35.44-40 16-21 36.48-43 12-18
37.37-31 18x27 38.31x22 20-25 39.22-18 13x22 40.28-23 9-14 41.40-35 14-20
42.34-30 25x34 43.39x19 21-27 44.43-39 27-32 45.38x18 17-21 46.26x17 11x24
47.35-30 24x35 48.39-34 20-25 49.36-31 25-30 50.34x25 35-40 en later zelfs
winst voor zwart.
Wanhopig probeert wit de
lange vleugel opsluiting te vermijden en slaagt daar tenslotte in ten koste
van een flink uitgedunde korte vleugel. Daarna is zwart een van de weinige
spelers, die erin slaagt van deze uitputting ook werkelijk te profiteren.
Cousijnsen,R. - Harmsma,T. ADG, 19-10-1994
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.35-30 21-26 11.41-37 8-13
12.30-25 2-8 13.49-43 19-23 14.28x19 14x23 15.44-39 10-14 16.47-41 4-10
17.50-44 1-7 18.40-35 12-18 19.44-40 7-12 20.39-34 14-19 21.27-22 18x27
22.31x22 9-14 23.32-28 23x32 24.37x28 19-23 25.28x19 13x24 26.34x23 14-20
27.25x14 10x17
Een wat merkwaardig verloop. Het is niet
duidelijk, waarom wit sluit met 11.41-37. Op het moment, dat wit het stuk
weggeeft, staat hij waarschijnlijk heel behoorlijk. Na 23.34-30 heeft wit
dezelfde verdediging tegen 12-17 welke zwart toepast. Op 23...12-18 kan wit
kiezen uit 43-39-33 en 32-27, 37-31x31 met goed spel. Na 23...3-9 moet wit
waarschijnlijk remise maken met 22-18, 32-28 en 40-34. Ook de zet 23.36-31
lijkt speelbaar, ware het niet dat het zetje 14-20, 3-9, 12-17 erin zit.
Sjatsov,P.
- Gantwarg,A.WRUS-ch, 15-04-1993
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.33x24
20x29 7.34x23 18x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.44-39 14-20 11.28-22 1-7
12.31-26 19-24 13.26x17 12x21 14.41-37 7-12 15.50-44 10-14 16.46-41 21-26
17.32-28 9-13 18.37-32 29-33 19.38x29 24x33 20.42-38 33x42 21.48x37 12-18
22.39-34 14-19 23.34-30 8-12 24.30-25 20-24 25.44-39 4-9 26.49-44 5-10 0-2
(1.27/1.08)
Gantwarg verzint hier de zet 10...14-20!? Maar
ik kan mij niet voorstellen, dat hij blij zou zijn geweest met het nuchtere
11.39-34. De zet 18.37-32 is een blunder. Na 18.39-33 valt de witte stelling
nog best mee. Ook 16.46-41 was geen geweldige zet.
Schwarzman,A.
- Sjtsjogoljew,W. EU-ch, 19-08-1983
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.49-43 1-7 9.39-34 13-18 10.34x23 18x29 11.44-39 9-13
12.39-34 13-18 13.34x23 18x29 14.50-44 8-13 15.28-22 4-9 16.44-39 2-8
17.31-26 19-24 18.26x17 12x21 19.36-31 21-26 20.32-28 26x37 21.41x32 15-20
22.39-33 20-25 23.46-41 10-15 24.41-37 7-12 25.37-31 24-30 26.35x24 29x20
27.22-18 12x23 28.28x10 5x14 29.40-34 14-19 30.32-28 13-18 31.43-39 18-23
32.38-32 20-24 33.42-38 8-12 34.47-41 9-13 35.41-37 12-18 36.31-26 3-8
37.26-21 24-30 38.33-29 19-24 39.29x20 15x24 40.28x19 8-12 41.19x17 11x44
0-2 (1.40/1.15)
Een demonstratie van het ontwikkelen van de
witte lange vleugel met de manoeuvre 28-22. De opening is een ramp voor
zwart.
Pippel,C.
- Sterel,J. Kennemer Top Tien, 00-01-1983
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-21 4.43-38 7-12 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.35-30 8-13 11.30-25 2-8
12.41-37 21-26 13.49-43 15-20 14.47-41 1-7 15.27-21 16x27 16.31x22 12-18
17.37-31 18x27 18.31x22 7-12 19.44-39 12-17 20.39-34 19-23 21.28x19 17x37
22.34x23 13x24 23.41x32
Wit heeft wat voordeel na een
kleine finesse. Eerder kan zwart overwegen 15...26x17 te slaan. Ook lijkt
mij op verschillende momenten de ruil 19-23x23x19 goed speelbaar. Zeker als
zwart dubbelslaat met 17.26x17.
Dijk,van,G. - Visser,S. NLD-ch, 27-03-1971
1.32-28
18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 7-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23 18x29
7.33x24 20x29 8.39-34 13-18 9.34x23 18x29 10.35-30 19-23 11.28x19 14x23
12.41-37 8-13 13.49-43 10-14 14.44-39 2-8 15.30-25 14-20 16.25x14 9x20
17.31-26 11-17 18.46-41 4-9 19.50-44 5-10 20.40-35 10-14 21.44-40 1-7
22.36-31 7-11 23.40-34 29x40 24.35x44 12-18 25.38-33 14-19 26.42-38 9-14
27.47-42 23-29 28.33x24 20x29 29.44-40 18-23 30.40-34 29x40 31.45x34 13-18
32.38-33 8-13 33.42-38 14-20 34.41-36 20-24 35.48-42 15-20 36.27-22 18x27
37.31x22 17x28 38.26x17 11x22 39.34-29 23x34 40.32x25 34-40 41.39-34 40x29
42.37-32 22-27 43.32x21 16x27 44.25-20 24x15 45.33x24 3-9 46.43-39 9-14
47.39-34 6-11 48.42-37 1-1 (1.22/1.55)
In deze partij slaagt wit er inderdaad niet in
om de stukken van het centrum effectief in te zetten. Het terugkerende stuk
op veld 29 put inderdaad de witte korte vleugel uit. Naast deze leuke korte
vleugel opsluiting is het bovenstaande een wat magere oogst. Het valt niet
mee om op een systematische manier iets aardigs te maken van de molimard na
39-34 13-18. Waarschijnlijk doet zwart er net zoals in de variant met direct
19-23x23 goed aan om zodra schijf 30 los staat 19-23x23 te ruilen en op de
lange vleugel opsluiting af te gaan. De variant 10...8-13 11.30-25 2-8
12.44-39 1-7 13.50-44 19-23 14.28x19 14x23 15.31-26 11-17 lijkt mij
vrijwel onspeelbaar voor zwart. Na zoiets als 13...15-20 14.49-43 19-23
15.28x19 14x23 16.25x14 10x19 17.31-26 11-17 18.41-37 9-14 19.46-41
5-10 20.39-33 7-11 21.33x24 19x30 22.38-33 krijgt wit m.i. het centrum
wel onder controle.
Ivens,F.
- Luteijn,F. WHDB, 06-10-2004
1.33-28 18-23 2.31-27 12-18 3.39-33 7-12 4.44-39 17-21 5.37-31 23-29 6.34x23
18x29 7.33x24 20x29 8.50-44 1-7 9.39-34 13-18 10.34x23 18x29 11.44-39 8-13
12.39-34 13-18 13.34x23 18x29 14.43-39 9-13 15.49-43 4-9 16.41-37 21-26
17.27-22 14-20 18.31-27 2-8 19.36-31 10-14 20.46-41 12-18 21.39-34 7-12
22.34x23 18x29 23.43-39 5-10 24.38-33 29x38 25.42x33 20-24 26.47-42 15-20
27.42-38 20-25 28.41-36 10-15 29.40-34 14-20 30.34-29 24-30 31.35x24 19x30
32.29-23 12-17 33.45-40 30-35 34.48-43 35x44 35.39x50 17-21 36.43-39 20-24
37.50-44 24-30 38.44-40 30-35 39.22-18 35x44 40.39x50 13x22 41.27x18 8-13
42.18-12 21-27 43.31x22 11-17 44.22x11 16x29 45.33x24 9-14 46.28-22 14-20
47.24-19 13x24 48.22-17 24-29 49.32-28 25-30 50.17-12 6-11 51.28-22 29-34
52.22-17 11x22 53.12-7 34-40 54.7-1 40-45 55.1-6 26-31 56.6x14 31x33
57.14-32 33-39 58.32-49 15-20 59.36-31 20-25 60.31-27 25-30 61.27-22 30-35
62.49-21 3-8 63.21x3 39-43 1-1 (1.52/1.52)
Wit komt met de schrik vrij
door een schijfje te offeren in het middenspel. Het gespeelde 38...30-35
leidt tot niets. In de diagramstand kan zwart
de ruil 38...13-19 39.23x14 9x20 doen, maar dan komt tot behoorlijk actief
tegenspel in het centrum met 39-34x44 (25-30) 38-33 etc.